運行情報は、月1回、月末に更新します。(2ヶ月前の月末から掲載を開始します。)
列車の編成は、下記以外にも運行の乱れなどにより臨時に変更となり、変更があった場合はその都度更新しますが、急な変更により下記の情報を訂正できない場合がございます。 最新の運行情報は、JR四国のホームページもしくはJR四国の主な駅でご確認ください。
列車の編成は、下記以外にも運行の乱れなどにより臨時に変更となり、変更があった場合はその都度更新しますが、急な変更により下記の情報を訂正できない場合がございます。 最新の運行情報は、JR四国のホームページもしくはJR四国の主な駅でご確認ください。
1月27日更新
1月
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
いしづち101号 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しおかぜ 9号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しおかぜ21号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しおかぜ10号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しおかぜ22号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
いしづち104号 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
いしづち9号 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
いしづち21号 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
いしづち10号 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
いしづち22号 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2月
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | -- | -- | -- | |
いしづち101号 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
しおかぜ 9号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
しおかぜ21号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
しおかぜ10号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
しおかぜ22号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
いしづち104号 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
いしづち9号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
いしづち21号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
いしづち10号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
いしづち22号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
いしづち101号 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
しおかぜ 9号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しおかぜ21号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しおかぜ10号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
しおかぜ22号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
いしづち104号 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
いしづち9号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
いしづち21号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ |
いしづち10号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
いしづち22号 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ |
運行情報は、月1回、月末に更新します。(2ヶ月前の月末から掲載を開始します。)
列車の編成は、下記以外にも運行の乱れなどにより臨時に変更となり、変更があった場合はその都度更新しますが、急な変更により下記の情報を訂正できない場合がございます。 最新の運行情報は、JR四国のホームページもしくはJR四国の主な駅でご確認ください。
列車の編成は、下記以外にも運行の乱れなどにより臨時に変更となり、変更があった場合はその都度更新しますが、急な変更により下記の情報を訂正できない場合がございます。 最新の運行情報は、JR四国のホームページもしくはJR四国の主な駅でご確認ください。
1月27日更新
1月
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
宇和海 5号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇和海11号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇和海17号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇和海31号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇和海 4号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇和海10号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇和海16号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宇和海22号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2月
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | -- | -- | -- | |
宇和海 5号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宇和海11号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宇和海17号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宇和海31号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宇和海 4号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宇和海10号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宇和海16号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宇和海22号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月(3月15日ダイヤ改正前)
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||||||||
宇和海 5号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
宇和海11号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
宇和海17号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
宇和海31号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||||||||||||||
宇和海 4号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
宇和海10号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
宇和海16号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
宇和海22号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3月(3月15日ダイヤ改正以降)
日付 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
宇和海 3号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
宇和海 9号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
宇和海17号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
宇和海 8号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
宇和海16号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
宇和海24号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |